FA Cup 2009/10
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 8 |
| Aktueller Spieltag: | 8 |
| Spiele / ST: | 18.88 |
| Spiele insgesamt: | 151 |
| Spiele gespielt: | 151 |
| Höchster Heimsieg: Preston North End - Colchester United | 7 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: Paulton Rovers - Norwich City | 0 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 467 |
| Ø Tore / Spieltag: | 58.38 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.09 |
| Tore Heim | 265 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 33.13 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.75 |
| Tore Auswärts | 202 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 25.25 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.34 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |

