League Cup 2010/11
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 5 |
| Aktueller Spieltag: | 5 |
| Spiele / ST: | 17.6 |
| Spiele insgesamt: | 88 |
| Spiele gespielt: | 84 |
| Höchster Heimsieg: Fulham FC - Port Vale FC | 6 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: Stockport County - Preston North End | 0 : 5 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 307 |
| Ø Tore / Spieltag: | 64.32 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.65 |
| Tore Heim | 164 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 34.36 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.95 |
| Tore Auswärts | 143 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 29.96 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.7 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |

