NPL Premier Division 2010/11
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 42 |
| Aktueller Spieltag: | 14 |
| Spiele / ST: | 10.98 |
| Spiele insgesamt: | 461 |
| Spiele gespielt: | 157 |
| Höchster Heimsieg: Buxton FC - Frickley Athletic | 7 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: Colwyn Bay FC - Northwich Victoria | 0 : 6 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 523 |
| Ø Tore / Spieltag: | 36.56 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.33 |
| Tore Heim | 273 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 19.09 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.74 |
| Tore Auswärts | 250 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 17.48 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.59 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

