Premier League 2010/11
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 38 |
| Aktueller Spieltag: | 38 |
| Spiele / ST: | 10 |
| Spiele insgesamt: | 380 |
| Spiele gespielt: | 100 |
| Höchster Heimsieg: Newcastle United - Aston Villa FC | 6 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: Wigan Athletic FC - Chelsea FC | 0 : 6 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 259 |
| Ø Tore / Spieltag: | 25.9 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.59 |
| Tore Heim | 153 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 15.3 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.53 |
| Tore Auswärts | 106 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 10.6 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.06 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |

