| Ravel Morrison |
| Persönliche Daten | |||||||||
|
|
||||||||
| Spieler Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
Ravel Morrison ist ein kreativer Mittelfeldspieler der als eines der größten Talente seiner Generation gilt. So verwundert es auch nicht das Morrison von vielen Managern und Journalisten vom Potential her höher eingeschätzt wird als Jack Wilshere oder Aaron Ramsey. Neben seinem technischen Potential und seiner bereits zweifelos vorhandenen Spielintelligenz verfügt Morrison über eine große Flexibilität die es im ermöglich sowohl in den Flügelpositionen als auch im Zentrum zu spielen. Seine guten Leistungen wurden mit der Vergabe der Nummer 49 für das 1st Team und seinem ersten Einsatz im League Cup am 26. Oktober 2010 honoriert.  Erfolge mit Manchester United:
    Vereine:
|
| Spielerstationen | ||||||||||||||||
|
| Persönliche Statistik: | ||
|
|
Einsätze: | - |
| Startaufstellung: | - | |
|
Einwechslungen: | - |
|
Auswechslungen: | - |
|
|
Einsatzzeit (Min.): | - |
|
|
Tore: | - |
|
|
Assists: | - |
|
|
Schüsse: | - |
|
|
Schüsse (Tor): | - |
|
|
Fouls: | - |
|
|
Gefoult: | - |
|
|
Abseits: | - |
|
|
Gelbe Karten: | - |
|
|
Gelb-Rote Karten: | - |
|
|
Rote Karten: | - |
| Persönliche Statistik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|









