Facebook    Google Buzz 

Statistic Center

Tabellen & Ergebnisse
Ergebnisse
Tabellen
Saisonstatistik
Fieberkurve

Bookmark Man-Utd.de

 
 
 
Premier League 2010/11
Tabelle
vonbis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) CHE Chelsea FC 25  10  27:3  24 
2 (2) ARS Arsenal FC 20  10  22:10  12 
3 (3) MU Manchester United 20  10  22:12  10 
4 (4) MAC Manchester City 17  10  13:10 
5 (5) TOT Tottenham Hotspur 15  10  11:10 
6 (6) WBR West Brom. Albion 15  10  14:17  -3 
7 (7) NEW Newcastle United 14  10  19:14 
8 (8) EVT Everton FC 13  10  10:8 
9 (9) BLA Blackpool FC 13  10  15:21  -6 
10 (10) FUL Fulham FC 12  10  12:11 
11 (11) BOL Bolton Wanderers 12  10  13:14  -1 
12 (12) SUN Sunderland AFC 12  10  9:12  -3 
13 (13) LFC Liverpool FC 12  10  10:14  -4 
14 (14) AST Aston Villa FC 12  10  9:13  -4 
15 (15) BIR Birmingham City 11  10  10:12  -2 
16 (16) STO Stoke City FC 10  10  10:14  -4 
17 (17) WIG Wigan Athletic FC 10  10  7:18  -11 
18 (18) ROV Blackburn Rovers 10  9:12  -3 
19 (19) WOL Wolv. Wanderers 10  10:16  -6 
20 (20) HAM West Ham United 10  7:18  -11 


Eng. Meister CL-Teilnahme CL-Quali Europa-League Absteiger United 

« vorheriger Spieltag   35 36 37 38

United News

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
prev
next

Preview: United - Bursaspor

News image

Morgen trifft Manchester United in der Champions League im Old Trafford auf den türki...

Mehr

Rooneys Abgang ?

News image

Die aufkommenden Spekulationen um die Zukunft von Wayne Rooney haben wohl nicht nur die ei...

Mehr

United - West Bromwich 2-2

News image

Am Samstag Nachmittag trennte sich Manchester United von West Bromwich Albion mit 2-2 im h...

Mehr

FC United - Newcastle Town 5-0

News image

Der FC United of Manchester ist am Samstag vor 1035 Zuschauer an der heimischen Gigg Lane ...

Mehr

Sunderland - United 0-0

News image

Gegenüber dem Spiel gegen Bolton stellte Sir Alex Ferguson sein Team auf 5 Positionen...

Mehr